Carrelli retrattili
MR14-25
Modello | Portata (kg) | Altezza di sollevamento (mm) | AST(larghezza /lunghezza)(mm) | Capacità batteria (V / Ah) |
MR16N | 1600kg | 9000mm | 2762 / 2811mm | 48V / 420-775Ah(V/Ah) |
MR20 HD | 2000kg | 12750mm | 2850 / 2904mm | 48V / 700-930Ah(V/Ah) |
MR16 HD | 1600kg | 11400mm | 2834 / 2896mm | 48V / 560-775Ah(V/Ah) |
MR25 | 2500kg | 8150mm | 2890 / 2915mm | 48V / 700-930Ah(V/Ah) |
MR14 | 1400kg | 10500mm | 2718 / 2764mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) |
MR20 | 2000kg | 8150mm | 2795 / 2835mm | 48V / 560-775Ah(V/Ah) |
MR16 | 1600kg | 10500mm | 2731 / 2767mm | 48V / 420-775Ah(V/Ah) |
MR10-14E
Modello | Portata (kg) | Altezza di sollevamento (mm) | AST(larghezza /lunghezza)(mm) | Capacità batteria (V / Ah) |
MR14E | 1400kg | 5000mm | 2741 / 2792mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) |
MR10E | 1000kg | 5000mm | 2770 / 2850mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) |
MR12E | 1200kg | 5000mm | 2770 / 2850mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) |
Richiedi informazioni sul prodotto: